# Gabor Dames - Sneakers

> Dames est un produit de Gabor. Il existe 35 versions, au choix selon coloris et taille.

- **Page:** [https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw)
- **Site:** Blously (fr-BE)

- **Marque:** [Gabor](https://blously.com/be-fr/marques/gabor)
- **Catégorie:** [Baskets](https://blously.com/be-fr/categories/chaussures/baskets)
- **Coloris:** Beige
- **Taille:** 37.5

Données produit mises à jour le 21 novembre 2026.

## Prix en magasin

Aucun magasin comparé pour l’instant.

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** Gabor
- **Catégorie:** Baskets
- **EAN:** 4068283425275

## Toutes les 35 versions

| Version | EAN | Prix conseillé |
| --- | --- | --- |
| [Beige · 37.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw) | 4068283425275 |  |
| [Azur · 42](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p813z1xf1a) | 4068283822401 |  |
| [Rosewood · Merlot · 38.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b3w9tf33vs) | 4069356008111 |  |
| [Donker blauw · 39](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q7vff7q9dq) | 4069356021103 |  |
| [Noir · 38.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b39rdat7nq) | 4069356021240 |  |
| [Marron · 37.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=esm9ttvvda) | 4069356023329 |  |
| [Noir · 38](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=c9af3ddtp9) | 4069356023930 |  |
| [Vert · 39](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=es96bk6wbr) | 4069356197808 |  |
| [Taupe · 39](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=qp9xy7xdjz) | 4069356201673 |  |
| [Noir · Sand · 39](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=1n2pfexw6n) | 4069356205275 |  |
| [Bleu foncé · Cacao · 37.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=s4tzma04hx) | 4069356496543 |  |
| [Blanc · 38](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=n44tqz1nx9) | 4069356575026 |  |
| [Bordeaux · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=d1mecnzc5h) | 4069356593143 |  |
| [Bleu foncé · 43](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=2xfx8pfsrn) | 4068283099674 |  |
| [Beige · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9hgy49vtws) | 4068283425329 |  |
| [Noir · W) · 38.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=xmmec0s9vp) | 4068283636664 |  |
| [Bleu · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p29dk54gge) | 4068283718704 |  |
| [Noir · Marron · Sand c · 38](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=92qajeggwh) | 4068283942314 |  |
| [Noir · 40](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=7nnt5c59gv) | 4069356005738 |  |
| [Noir · 36](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=8cpt7cspd4) | 4069356021202 |  |
| [Marron · 37](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=jr6m287exk) | 4069356023312 |  |
| [Taupe · 40](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=6px71kb2yq) | 4069356201680 |  |
| [Taupe · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=52tq1afcan) | 4069356201697 |  |
| [Marron · 38](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9t8zgjbwjr) | 4069356204476 |  |
| [Noir · Marron · Sand c · 44](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=0mc1fc94mt) | 4069356206555 |  |
| [Bleu foncé · 38.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=j0w73bc790) | 4069356490923 |  |
| [Cognac · 40](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=4gxmxpz46c) | 4069356556544 |  |
| [Olijfgroen · 37.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=ncd9mf89mq) | 4069356569766 |  |
| [Marron · 43](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3h5jq3b0wn) | 4069356592580 |  |
| [Puder (perf.) · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=trgey579tb) | 4068283601297 |  |
| [Farro (La. leo) · 40.5](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3zhm22yhv0) | 4069356006490 |  |
| [Noir · Sand · 42](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=gc00bs1xzh) | 4069356205312 |  |
| [Noir · Anthracite · 38](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=97ndz1d55m) | 4069356445015 |  |
| [Bleu foncé · 44](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q50383a2zb) | 4069356491005 |  |
| [Bleu foncé · Cacao · 37](https://blously.com/be-fr/produits/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=wefx2nqwc0) | 4069356496536 |  |
