# Gabor Dames - Sneakers

> Gabor Dames - Sneakers kostet jetzt 74,90 € bei Otto. Es gibt 35 Ausführungen, wählbar nach Farbe und Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf Blously: Otto, 69,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 21. November 2026).

- **Seite:** [https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw)
- **Website:** Blously (de-DE)

- **Marke:** [Gabor](https://blously.com/de-de/marken/gabor)
- **Kategorie:** [Sneaker](https://blously.com/de-de/kategorien/schuhe/sneaker)
- **Farbe:** Cognac
- **Größe:** 40

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Otto](https://blously.com/out/o27077503?l=de-DE&f=family) | 74,90 € | 69,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Gabor
- **Kategorie:** Sneaker
- **EAN:** 4069356556544

## Alle 35 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Beige · 37.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=zvk4aksswk) | 4068283425275 |  |
| [Azur · 42](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p813z1xf1a) | 4068283822401 |  |
| [Rosewood · Merlot · 38.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b3w9tf33vs) | 4069356008111 |  |
| [Donker blauw · 39](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q7vff7q9dq) | 4069356021103 |  |
| [Schwarz · 38.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b39rdat7nq) | 4069356021240 |  |
| [Braun · 37.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=esm9ttvvda) | 4069356023329 |  |
| [Schwarz · 38](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=c9af3ddtp9) | 4069356023930 |  |
| [Grün · 39](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=es96bk6wbr) | 4069356197808 |  |
| [Taupe · 39](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=qp9xy7xdjz) | 4069356201673 |  |
| [Schwarz · Sand · 39](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=1n2pfexw6n) | 4069356205275 |  |
| [Dunkelblau · Cacao · 37.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=s4tzma04hx) | 4069356496543 |  |
| [Weiß · 38](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=n44tqz1nx9) | 4069356575026 |  |
| [Bordeaux · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=d1mecnzc5h) | 4069356593143 |  |
| [Dunkelblau · 43](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=2xfx8pfsrn) | 4068283099674 |  |
| [Beige · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9hgy49vtws) | 4068283425329 |  |
| [Schwarz · W) · 38.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=xmmec0s9vp) | 4068283636664 |  |
| [Blau · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p29dk54gge) | 4068283718704 |  |
| [Schwarz · Braun · Sand c · 38](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=92qajeggwh) | 4068283942314 |  |
| [Schwarz · 40](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=7nnt5c59gv) | 4069356005738 |  |
| [Schwarz · 36](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=8cpt7cspd4) | 4069356021202 |  |
| [Braun · 37](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=jr6m287exk) | 4069356023312 |  |
| [Taupe · 40](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=6px71kb2yq) | 4069356201680 |  |
| [Taupe · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=52tq1afcan) | 4069356201697 |  |
| [Braun · 38](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9t8zgjbwjr) | 4069356204476 |  |
| [Schwarz · Braun · Sand c · 44](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=0mc1fc94mt) | 4069356206555 |  |
| [Dunkelblau · 38.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=j0w73bc790) | 4069356490923 |  |
| [Cognac · 40](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw) | 4069356556544 |  |
| [Olijfgroen · 37.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=ncd9mf89mq) | 4069356569766 |  |
| [Braun · 43](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3h5jq3b0wn) | 4069356592580 |  |
| [Puder (perf.) · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=trgey579tb) | 4068283601297 |  |
| [Farro (La. leo) · 40.5](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3zhm22yhv0) | 4069356006490 |  |
| [Schwarz · Sand · 42](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=gc00bs1xzh) | 4069356205312 |  |
| [Schwarz · Anthrazit · 38](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=97ndz1d55m) | 4069356445015 |  |
| [Dunkelblau · 44](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q50383a2zb) | 4069356491005 |  |
| [Dunkelblau · Cacao · 37](https://blously.com/de-de/produkte/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=wefx2nqwc0) | 4069356496536 |  |
