# Gabor Dames - Sneakers

> Dames er et produkt fra Gabor. Det findes i 35 versioner, efter farve og størrelse.

- **Side:** [https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw)
- **Site:** Blously (da-DK)

- **Mærke:** [Gabor](https://blously.com/dk-da/maerker/gabor)
- **Kategori:** [Sneakers](https://blously.com/dk-da/kategorier/sko/sneakers)
- **Farve:** Beige
- **Størrelse:** 37.5

Produktdata opdateret den 21. november 2026.

## Priser i butikker

Endnu ingen butikker sammenlignet.

## Specifikationer

### Produkt

- **Mærke:** Gabor
- **Kategori:** Sneakers
- **EAN:** 4068283425275

## Alle 35 versioner

| Version | EAN | Vejledende pris |
| --- | --- | --- |
| [Beige · 37.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw) | 4068283425275 |  |
| [Azur · 42](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p813z1xf1a) | 4068283822401 |  |
| [Rosewood · Merlot · 38.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b3w9tf33vs) | 4069356008111 |  |
| [Donker blauw · 39](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q7vff7q9dq) | 4069356021103 |  |
| [Sort · 38.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=b39rdat7nq) | 4069356021240 |  |
| [Brun · 37.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=esm9ttvvda) | 4069356023329 |  |
| [Sort · 38](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=c9af3ddtp9) | 4069356023930 |  |
| [Grøn · 39](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=es96bk6wbr) | 4069356197808 |  |
| [Taupe · 39](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=qp9xy7xdjz) | 4069356201673 |  |
| [Sort · Sand · 39](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=1n2pfexw6n) | 4069356205275 |  |
| [Mørkeblå · Cacao · 37.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=s4tzma04hx) | 4069356496543 |  |
| [Hvid · 38](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=n44tqz1nx9) | 4069356575026 |  |
| [Bordeaux · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=d1mecnzc5h) | 4069356593143 |  |
| [Mørkeblå · 43](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=2xfx8pfsrn) | 4068283099674 |  |
| [Beige · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9hgy49vtws) | 4068283425329 |  |
| [Sort · W) · 38.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=xmmec0s9vp) | 4068283636664 |  |
| [Blå · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=p29dk54gge) | 4068283718704 |  |
| [Sort · Brun · Sand c · 38](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=92qajeggwh) | 4068283942314 |  |
| [Sort · 40](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=7nnt5c59gv) | 4069356005738 |  |
| [Sort · 36](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=8cpt7cspd4) | 4069356021202 |  |
| [Brun · 37](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=jr6m287exk) | 4069356023312 |  |
| [Taupe · 40](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=6px71kb2yq) | 4069356201680 |  |
| [Taupe · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=52tq1afcan) | 4069356201697 |  |
| [Brun · 38](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=9t8zgjbwjr) | 4069356204476 |  |
| [Sort · Brun · Sand c · 44](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=0mc1fc94mt) | 4069356206555 |  |
| [Mørkeblå · 38.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=j0w73bc790) | 4069356490923 |  |
| [Cognac · 40](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=4gxmxpz46c) | 4069356556544 |  |
| [Olijfgroen · 37.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=ncd9mf89mq) | 4069356569766 |  |
| [Brun · 43](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3h5jq3b0wn) | 4069356592580 |  |
| [Puder (perf.) · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=trgey579tb) | 4068283601297 |  |
| [Farro (La. leo) · 40.5](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=3zhm22yhv0) | 4069356006490 |  |
| [Sort · Sand · 42](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=gc00bs1xzh) | 4069356205312 |  |
| [Sort · Antracit · 38](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=97ndz1d55m) | 4069356445015 |  |
| [Mørkeblå · 44](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=q50383a2zb) | 4069356491005 |  |
| [Mørkeblå · Cacao · 37](https://blously.com/dk-da/produkter/gabor-dames-sneakers-chppe37exw?variant=wefx2nqwc0) | 4069356496536 |  |
